Bundesliga Saison 2022/2023 - 34. Spieltag

Heim Gast Ergebnis Tipp Punkte

Samstag, 27.05.2023 | 15:30

VfL Bochum vs Bayer 04 Leverkusen 2:0 :
Borussia Dortmund vs 1. FSV Mainz 05 0:2 :
Borussia Mönchengladbach vs FC Augsburg 2:0 :
Eintracht Frankfurt vs Sport-Club Freiburg 0:1 :
1. FC Köln vs FC Bayern München 0:1 :
RB Leipzig vs FC Schalke 04 2:1 :
VfB Stuttgart vs TSG 1899 Hoffenheim 0:0 :
1. FC Union Berlin vs SV Werder Bremen 0:0 :
VfL Wolfsburg vs Hertha Berlin 1:0 :
Verein Spiele S|U|V Diff P
1. FC Bayern München 34 26|6|2 57:10 84
2. Borussia Dortmund 34 18|8|8 43:22 62
3. RB Leipzig 34 16|8|10 29:18 56
4. Sport-Club Freiburg 34 11|17|6 19:14 50
5. Eintracht Frankfurt 34 13|11|10 29:29 50
6. Borussia Mönchengladbach 34 12|13|9 23:28 49
7. VfL Wolfsburg 34 11|13|10 30:25 46
8. 1. FSV Mainz 05 34 12|10|12 25:27 46
9. Bayer 04 Leverkusen 34 11|11|12 23:21 44
10. 1. FC Union Berlin 34 9|16|9 20:21 43
11. SV Werder Bremen 34 7|19|8 22:23 40
12. 1. FC Köln 34 9|12|13 24:27 39
13. TSG 1899 Hoffenheim 34 8|12|14 23:30 36
14. FC Augsburg 34 5|20|9 21:29 35
15. FC Schalke 04 34 7|12|15 14:29 33
16. VfB Stuttgart 34 5|17|12 18:29 32
17. VfL Bochum 34 7|11|16 19:35 32
18. Hertha Berlin 34 5|12|17 15:37 27
Benutzername Tipps P
Es sind noch keine Tipper vorhanden

Einmal editiert, zuletzt von pannotelli ()