Auswertung Tippspiel 21/22

  • 26. Spieltag + Nachholspiele (20.ST Auerb. - Füwa 3.1; 21.ST Lok - Rathenow 1:1 ; 22.ST Auerb. - Altgl. 2:2 ; 24.ST TeBe - Lok 0:0 ; Füwa - Altgl. 1:3 )


    26. Spieltag


    1. Detlef 345 + 10 + 5 = 360

    2. Spremberger 314 + 8 + 4 = 326

    3. Jennes 303 +7 + 2 = 312

    4. Hallenwart 294 + 5 + 5 = 304

    5. PBlogger 281 + 13 + 5 = 299

    6. Pannotelli 246 + 10 + 0 = 256

    7. Reba 236 + 13 + 5 = 254

    8. Christine 238 + 2 + 2 = 242


    9. Lausitzerbub 48

    10. Eckfahne 44

    11. Warve 10

    12. Bandana 7

    13. Dietmar 6

  • 27. Spieltag


    1. Detlef 360 + 9 = 369

    2. Spremberger 326 + 7 = 333

    3. Jennes 312 + 14 = 326

    4. Hallenwart 304 + 16 = 320

    5. PBlogger 299 + 11 = 310

    6. Pannotelli 256 + 12 = 268

    7. Reba 254 + 12 = 266

    8. Christine 242 + 7 = 249


    9. Lausitzerbub 48

    10. Eckfahne 44

    11. Warve 10

    12. Bandana 7

    13. Dietmar 6

  • 28. Spieltag


    1. Detlef 369 + 13 = 382

    2. Spremberger 333 + 9 = 342

    3. Jennes 326 + 12 = 338

    4. Hallenwart 320 + 8 = 328

    5. PBlogger 310 + 9 = 319

    6. Pannotelli 268 + 6 = 274

    7. Reba 266 + 0 = 266

    8. Christine 249 + 10 = 259


    9. Lausitzerbub 48

    10. Eckfahne 44

    11. Warve 10

    12. Bandana 7

    13. Dietmar 6

  • 29. Spieltag


    1. Detlef 382 + 12 = 394

    2. Jennes 338 + 10 = 348

    3. Spremberger 342 + 2 * = 344

    4. Hallenwart 328 + 11 = 339

    5. PBlogger 319 + 14 = 333

    6. Pannotelli 274 + 15 = 289

    7. Reba 266 + 12 = 278

    8. Christine 259 + 7 = 266


    9. Lausitzerbub 48

    10. Eckfahne 44

    11. Warve 10

    12. Bandana 7

    13. Dietmar 6



    * @ Spremberger: Deine ersten 3 Tips kamen einen Tag zu spät ...(Wäre aber auch nur 1 Pkt. mehr)

  • 30. Spieltag ( + Nachholspiel 26.ST Altgl. - CFC 4:1 )


    1. Detlef 394 + 13 = 407

    2. Jennes 348 + 10 = 358

    3. Spremberger 344 + 4 + 1 = 349

    4. Hallenwart 339 + 3 = 342

    5. PBlogger 333 + 7 = 340

    6. Pannotelli 289 + 10 = 299

    7. Reba 278 + 2 + 1 = 281

    8. Christine 266 + 8 = 274


    9. Lausitzerbub 48

    10. Eckfahne 44

    11. Warve 10

    12. Bandana 7

    13. Dietmar 6

  • Nachholspiele :

    25.ST: FCE - TEBE 2:2

    26.ST: TEBE - Eilenburg 5:0 / BAK - Lok 0:1

    27.ST: Tasmania - Jena 0:1 / Lok - Altgl. 1:3

    28.ST: Füwa - Halberst. 1:2 / Lok - Chemnitz 1:2

    29.ST: FCE - Lok 1:1




    1. Detlef 407 + 9 = 416

    2. Jennes 358 + 6 = 364

    3. Spremberger 349 + 12 = 361

    4. Hallenwart 342 + 15 = 357

    5. PBlogger 340 + 7 = 347

    6. Pannotelli 299 + 13 = 312

    7. Reba 281 + 7 + 5* = 293

    8. Christine 274 + 3 = 277


    9. Lausitzerbub 48

    10. Eckfahne 44

    11. Warve 10

    12. Bandana 7

    13. Dietmar 6



    * Reba erhält +5 Pkt. für seine rechtzeitige Änderung Tip 24.ST Füwa - Altgl. 1:3

    (hatte ich zuvor übersehen)

  • 31.ST:


    1. Detlef 416 + 10 = 426

    2, Spremberger 361 + 15 = 376

    3. Jennes 364 + 6 = 370

    4. Hallenwart 357 + 2 = 359

    5. PBlogger 347 + 11 = 358

    6. Pannotelli 312 + 8 = 320

    7. Reba 293 + 0 = 293

    8. Christine 277 + 2 = 279


    9. Lausitzerbub 48

    10. Eckfahne 44

    11. Warve 10

    12. Bandana 7

    13. Dietmar 6

  • 32.ST:


    1. Detlef 426 + 0 = 426

    2, Spremberger 376 + 22 = 398

    3. Jennes 370 + 20 = 390

    4. PBlogger 358 +19 = 377

    5. Hallenwart 359 + 9 = 368

    6. Pannotelli 320 + 0 = 320

    7. Reba 293 + 0 = 293

    8. Christine 279 + 11 = 290


    9. Lausitzerbub 48

    10. Eckfahne 44

    11. Warve 10

    12. Bandana 7

    13. Dietmar 6

  • 33.ST:


    1. Detlef 426 + 9 = 435

    2, Spremberger 398 + 6 = 404

    3. Jennes 390 + 7 = 397

    4. PBlogger 377 + 11 = 388

    5. Hallenwart 368 + 5 = 373

    6. Pannotelli 320 + 7 = 327

    7. Christine 290 + 11 = 301

    8. Reba 293 + 0 = 293


    9. Lausitzerbub 48

    10. Eckfahne 44

    11. Warve 10

    12. Bandana 7

    13. Dietmar 6

  • 34.ST:


    1. Detlef 435 + 15 = 450

    2, Spremberger 404 + 16 = 420

    3. Jennes 397 + 18 = 415

    4. PBlogger 388 + 14 = 402

    5. Hallenwart 373 + 17 = 390

    6. Pannotelli 327 + 6 = 333

    7. Christine 301 + 4 = 305

    8. Reba 293 + 0 = 293


    9. Lausitzerbub 48

    10. Eckfahne 44

    11. Warve 10

    12. Bandana 7

    13. Dietmar 6

  • 35.ST:


    1. Detlef 450 + 20 = 470

    2, Spremberger 420 + 23 = 443

    3. Jennes 415 + 13 = 428

    4. PBlogger 402 + 12 = 414

    5. Hallenwart 390 + 19 = 409

    6. Pannotelli 333 + 14 = 347

    7. Christine 305 + 4 = 309

    8. Reba 293 + 13 = 306


    9. Lausitzerbub 48

    10. Eckfahne 44

    11. Warve 10

    12. Bandana 7

    13. Dietmar 6

  • 36.ST:


    1. Detlef 470 + 5 = 475

    2, Spremberger 443 + 10 = 453

    3. Jennes 428 + 10 = 438

    4. PBlogger 414 + 20 = 434

    5. Hallenwart 409 + 8 = 417

    6. Pannotelli 347 + 9 = 356

    7. Christine 309 + 7 = 316

    7. Reba 306 + 10 = 316


    9. Lausitzerbub 48

    10. Eckfahne 44

    11. Warve 10

    12. Bandana 7

    13. Dietmar 6

  • 37.ST:


    1. Detlef 475 + 19 = 494

    2, Spremberger 453 + 12 = 465

    3. Jennes 438 + 11 = 449

    3. PBlogger 434 + 15 = 449

    5. Hallenwart 417 + 4 = 421

    6. Pannotelli 356 + 17 = 373

    7. Christine 316 + 11 = 327

    8. Reba 316 + 8 = 324


    9. Lausitzerbub 48

    10. Eckfahne 44

    11. Warve 10

    12. Bandana 7

    13. Dietmar 6

  • 38.ST:


    1. Detlef 494 + 15 = 509

    2, Spremberger 465 + 12 = 477

    3. Jennes 449 + 13 = 462

    3. PBlogger 449 + 0 = 449

    5. Hallenwart 421 + 9 = 430

    6. Pannotelli 373 + 0 = 373

    7. Christine 327 + 16 = 434

    8. Reba 324 + 0 = 324


    9. Lausitzerbub 48

    10. Eckfahne 44

    11. Warve 10

    12. Bandana 7

    13. Dietmar 6



    Na dann herzlichen Glückwunsch an unseren Detlef zum souveränen Gesamtsieg:thumbup::thumbup::thumbup:




    Der Spremberger konnte noch annähernd mithalten und landete verdient auf dem Silberrang.


    Dank PBloggers Schwänzen am letzten Spieltag konnte ich noch Bronze retten. Vielen Dank :)




    Den Anderen sei gedankt für die mehr oder weniger regelmäßige Beteiligung ;)










  • Jennes, das ist echt ein anstrengender Job, vielen Dank, dass du dir das angetan hast!

    Sachverhalte differenziert zu betrachten ist für manche eine unüberwindliche Herausforderung.
    Nur Energie! Die Pinwand sollte sportlich bleiben -------- Politik in den Politikthread. Nur Energie!

  • Jennes 👍🍺

    Danke für die Mühe der Auswertung , und für die Glückwünsche an alle 👍🍺⚽️

    Ich tippe noch in einer Tippgemeinschaft von 23 Leuten der 1. Bundesliga mit , und bin dort auch erster geworden .

    Euch allen ein schönes Wochenende.

  • Neu erstellte Beiträge unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.

    Die letzte Antwort auf dieses Thema liegt mehr als 365 Tage zurück. Das Thema ist womöglich bereits veraltet.

    • C:\Users\ralf\Pictures\Zuschneiden_573.jpg
    • :)
    • :(
    • ;)
    • :P
    • ^^
    • :D
    • ;(
    • X(
    • :*
    • :|
    • 8o
    • =O
    • <X
    • ||
    • :/
    • :S
    • X/
    • 8)
    • ?(
    • :huh:
    • :rolleyes:
    • :love:
    • 8|
    • :cursing:
    • :thumbdown:
    • :thumbup:
    • :sleeping:
    • :whistling:
    • :evil:
    • :saint:
    • <3
    • :!:
    • :?:
    Maximale Anzahl an Dateianhängen: 2
    Maximale Dateigröße: 0 Byte
    Erlaubte Dateiendungen: