Auswertung Tippspiel 20/21

  • Auswertung RL , 2020/2021


    1. + 2. Spieltag


    1. Erzg.-Lauzi 17+17 = 34

    2. P-Blogger 18+ 9 = 27

    2. Warve 10+17 = 27

    4. Reba 9+17 = 26

    5. Detlef 18+ 7 = 25

    5. Bandana 11+14 = 25

    7. Christine 10+14 = 24

    8. CB70 2.0 14+ 7 = 21

    8. Pannotelli 9 + 12 = 21

    10. Spremberger 8 + 12 = 20

    11. Jennes 6 + 13 = 19

    12. Hallenwart 11 + 7 = 18

    12. Haifix 05 6 + 12 = 18

    14. Lausitzerbub 7 + 10 = 17

    15. Dietmar 9 + 6 = 15

    16. Bratwurst 7 + 7 = 14

    16. Insider 5 + 9 = 14

    18. Lausitz-Adler 0 + 7 = 7

  • Auswertung RL , 2020/2021


    3. Spieltag


    1. Detlef 25+23= 48

    2. Erzg.Lauzi 34+10= 44

    3. Reba 26+14= 40

    4. Warve 27+12= 39

    5. Bandana 25+13= 38

    5. Christine 24+14= 38

    5. Lausitzerbub 17+21= 38

    8. P-Blogger 27+10= 37

    9. Pannotelli 21+10= 31

    10. Dietmar 15+16= 31

    11. Spremberger 20+10= 30

    12. Haifix 05 18+11= 29

    13. CB70 2.0 21+5= 26

    13.Lausitz-Adler 7+19= 26

    15. Insider 14+11= 25

    16. Jennes 19+5= 24

    17. Hallenwart 18+5= 23

    17. Bratwurst 14+9= 23

  • Auswertung RL , 2020/2021


    4. Spieltag


    1. Detlef 48+12= 60


    2. Reba 40+10= 50

    3. P-Blogger 37+11= 48

    4. Lausitzerbub 38+9= 47

    5. Erzg.Lauzi 44+2= 46

    6. Warve 39+5= 44

    6. Bandana 38+6= 44

    6. Dietmar 31+13= 44

    6. Bratwurst 23+21= 44

    10. Pannotelli 31+12= 43

    11. Haifix 05 29+12= 41

    12. CB70 2.0 26+14= 40

    13. Christine 38+0= 38

    14. Spremberger 30+6= 36

    14.Lausitz-Adler 26+10= 36

    14. Jennes 24+12= 36

    17. Insider 25+8= 33

    18. Hallenwart 23+7= 30

  • Auswertung RL , 2020/2021


    5. Spieltag


    1. Detlef 60+10= 70


    2. Dietmar 44+21= 65

    3. Reba 50+13= 63

    4. Warve 44+16= 60

    5. Lausitzerbub 47+12= 59
    6. Insider 33+25= 58
    7. Erzg.Lauzi 46+10= 56

    7. Haifix 05 41+15= 56

    7. Lausitz-Adler 36+20= 56

    10. Christine 38+17= 55

    11. Bandana 44+10= 54

    11. Pannotelli 43+11= 54

    13. P-Blogger 48+4= 52

    14. Bratwurst 44++6= 50

    14. Jennes 36+11= 47

    16. Hallenwart 30+16= 46

    17. Spremberger 36+8= 44

    18. CB70 2.0 40+0= 40

  • Auswertung RL , 2020/2021


    6. Spieltag


    1. Detlef 70+13= 83


    2. Dietmar 65+16= 81

    3. Insider 58+16= 74

    4. Reba 63+10= 73

    4. Warve 60+13= 73

    6. Lausitzerbub 59+13= 72

    7. Erzg.Lauzi 56+14= 70

    7. Haifix 05 56+14= 70

    7. P-Blogger 52+18= 70

    10. Lausitz-Adler 56+13= 69

    10. Christine 55+14= 69

    12. Spremberger 44+24= 68

    13. Pannotelli 54+13= 67

    14. Bandana 54+11= 65

    15. Jennes 47+13= 60

    16. Hallenwart 46+13= 59

    17. Bratwurst 50+5= 55

    18. CB70 2.0 40+10= 50

    19. 7560 0+10= 10

  • Auswertung RL , 2020/2021


    7. Spieltag



    1. Dietmar 81+15= 96


    2. Detlef 83+4= 87

    3. Warve 73+13= 86

    3. Lausitz-Adler 69+17= 86

    5. Reba 73+12= 85

    6. Christine 69+12= 81

    7. Insider 74+5= 79

    8. Lausitzerbub 72+3= 75

    8. Erzg.Lauzi 70+5= 75

    10. Haifix 05 70+3= 73

    10. P-Blogger 70+3= 73

    10. Bandana 65+8= 73

    13. Hallenwart 59+13= 72

    14. Spremberger 68+3= 71

    15. Pannotelli 67+3= 70

    16. Jennes 60+8= 68

    17. Bratwurst 55+11= 66

    18. CB70 2.0 50+15= 65

    19. 7560 10+12= 22

  • Auswertung RL , 2020/2021


    8. Spieltag



    1. Dietmar 96+15= 111


    2. Reba 85+22= 107

    3. Detlef 87+18= 105

    4. Lausitz-Adler 86+15= 101

    5. Christine 81+18= 99

    6. Warve 86+10= 96

    7. Lausitzerbub 75+20= 95

    8. Insider 79+15= 94

    9. Erzg.Lauzi 75+16= 91

    9. P-Blogger 73+18= 91

    11. Bandana 73+16= 89

    12. Spremberger 71+17= 88

    13. Hallenwart 72+15= 87

    14. Haifix 05 73+12= 85

    15. Jennes 68+14= 82

    15. Bratwurst 66+16= 82

    17. Pannotelli 70+5= 75

    17. CB70 2.0 65+10= 75

    19. 7560 22+13= 35

    20. MR2.0 0+13=13

  • Auswertung RL , 2020/2021


    9. Spieltag



    1. Dietmar 111+11= 122


    2. Detlef 105+13= 118

    3. Reba 107+10= 117

    4. Warve 96+14= 110

    5. Lausitz-Adler 101+8= 109

    6. P-Blogger 91+14= 105

    7. Christine 99+5= 104

    7. Lausitzerbub 95+9= 104

    9. Insider 94+9= 103

    10. Bandana 89+12= 101

    11. Spremberger 88+8= 96

    11. Haifix 05 85+11= 96

    13. Erzg.Lauzi 91+3= 94

    14. Bratwurst 82+9= 91

    15. Hallenwart 87+3= 90

    16. Pannotelli 75+13= 88

    17. Jennes 82+5= 87

    18. CB70 2.0 75+7= 82

    19. 7560 35+13= 48

    20. MR2.0 13+15= 28

  • Auswertung RL , 2020/2021


    10. Spieltag




    1. Detlef 118+15= 133

    1. Reba 117+16= 133


    3. Dietmar 122+7= 129

    4. Lausitz-Adler 109+18= 127

    5. Bandana 101+19= 120

    6. Lausitzerbub 104+15= 119

    7. Warve 110+8= 118

    8. Christine 104+13= 117

    8. Insider 103+14= 117

    10. P-Blogger 105+11= 116

    11. Spremberger 96+14= 110

    12. Haifix 05 96+13= 109

    13. Erzg.Lauzi 94+13= 107

    14. Hallenwart 90+14= 104

    15. Bratwurst 91+8= 99

    16. Pannotelli 88+10= 98

    17. Jennes 87+10= 97

    18. CB70 2.0 82+6= 88

    19. 7560 48+12= 60

    20. MR2.0 28+11= 39

  • Auswertung RL , 2020/2021


    11. Spieltag





    1. Reba 133+9= 142


    2. Detlef 133+8= 141

    3. Lausitz-Adler 127+13= 140

    4. Dietmar 129+7= 136

    5. Bandana 120+11= 131

    6. Warve 118+11= 129

    6. Christine 117+12= 129

    8. Insider 117+10= 127

    9. Lausitzerbub 119+6= 125

    10. P-Blogger 116+8= 124

    11. Spremberger 110+10= 120

    12. Haifix 05 109+9= 118

    12. Jennes 97+21= 118

    14. Hallenwart 104+11= 115

    15. Erzg.Lauzi 107+5= 112

    16. Pannotelli 98+13= 112

    17. Bratwurst 99+9= 108

    18. CB70 2.0 88+8= 96

    19. 7560 60+5= 65

    20. MR2.0 39+7= 46

  • Auswertung RL , 2020/2021


    12. + 13. Spieltag




    1. Dietmar 136+13+3= 152

    2.Reba 142+5+3= 150

    3. Bandana 131+11+7= 149

    4. Detlef 141+7+0= 148

    5. Lausitz-Adler 140+0+7= 147

    5. P-Blogger 124+15+8= 147

    7. Warve 129+11+4= 144

    8. Christine 129+11+2= 142

    9. Erzg.Lauzi 112+12+13= 137

    9. Lausitzerbub 125+6+6= 137

    11. Hallenwart 115+10+10= 135

    12. Insider 127+0+5= 132

    12. Haifix 05 118+7+7= 132

    14. Spremberger 120+5+6= 131

    14. Pannotelli 111+10+10= 131

    14. Jennes 118+5+8= 131

    17. Bratwurst 108+10+0= 118

    18. CB70 2.0 96+7+5= 108

    19. 7560 65+5+4= 74

    20. MR2.0 46+13+5= 64

  • Neu erstellte Beiträge unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.

    Die letzte Antwort auf dieses Thema liegt mehr als 365 Tage zurück. Das Thema ist womöglich bereits veraltet.

    • C:\Users\ralf\Pictures\Zuschneiden_573.jpg
    • :)
    • :(
    • ;)
    • :P
    • ^^
    • :D
    • ;(
    • X(
    • :*
    • :|
    • 8o
    • =O
    • <X
    • ||
    • :/
    • :S
    • X/
    • 8)
    • ?(
    • :huh:
    • :rolleyes:
    • :love:
    • 8|
    • :cursing:
    • :thumbdown:
    • :thumbup:
    • :sleeping:
    • :whistling:
    • :evil:
    • :saint:
    • <3
    • :!:
    • :?:
    Maximale Anzahl an Dateianhängen: 2
    Maximale Dateigröße: 0 Byte
    Erlaubte Dateiendungen: