Tippspiel 4.Liga Saison 19/20 Auswertung

  • Auswertung 4. Liga , 2019/2020

    1. Spieltag


    1. Spremberger - 23

    2. P-Blogger - 20

    3. Lausitzerbub - 17

    3. JottU - 17

    5. Reba - 13

    5. Bratwurst - 13

    7. Haifix05 - 11

    8. Hallenwart - 9

    9. MR1 - 8

    9. Pannotelli - 8

    9. Zossi - 8

    12. Detlef - 7

    13. Jennes - 6

    14. Pepe - 3

  • Auswertung 4. Liga , 2019/2020

    2. Spieltag


    1. Lausitzerbub : 17+16= 33


    2. Spremberger : 23+4= 27

    3. P-Blogger : 20+6= 26

    4. JottU : 17+6= 23

    5. Haifix05 : 11+10= 21

    5. Hallenwart : 9+12= 21

    7. Reba : 13+5= 18

    7. Bratwurst : 13+5= 18

    7. Detlef : 7+11= 18

    10. MR1 : 8+9= 17

    10. Pannotelli : 8+9=17

    12. Zossi : 8+5= 13

    13. Jennes : 6+4= 10

    13. migi : 0+10= 10

    15. Pepe : 3+0=3

    16. fce_fan_1982 : 0+0= 0

  • Auswertung 4. Liga , 2019/2020

    3. Spieltag


    1. Lausitzerbub : 33+16 = 49


    2. Hallenwart : 21+18= 39

    3. P-Blogger : 26+11= 37

    4. Spremberger : 27+8= 35

    4. JottU : 23+12= 35

    4. Haifix05 : 21+14= 35

    7. Zossi : 13+20= 33

    8. MR1 : 17+15= 32

    9. Reba : 18+13= 31

    9. Bratwurst : 18+13= 31

    9. Pannotelli : 17+14= 31

    12. Detlef : 18+6= 24

    13. Jennes : 10+12= 22

    13. migi : 10+12= 22

    15. fce_fan_1982 : 0+12= 12

    16. Pepe : 3+0= 3

  • Auswertung 4. Liga , 2019/2020

    4.-7. Spieltag


    1. Haifix05 : 35+13+5+10+19= 82

    2. Hallenwart : 39+14+13+3+11= 80

    3. Spremberger : 35+7+11+6+16= 75

    4. Lausitzerbub : 49+16+7+0+2= 74

    5. P-Blogger : 37+6+8+9+4= 64

    5. Bratwurst : 31+4+6+10+13= 64

    7. Pannotelli : 31+15+8+3+5= 62

    8. Jennes : 22+8+4+5+22= 61

    9. MR1 : 32+10+4+0+13= 59

    9. Reba : 31+11+5+3+9= 59

    11. JottU : 35+3+4+9+0= 51

    12. Detlef : 24+4+6+3+12= 49

    13. Zossi : 33+9+2+0+0= 44

    13. fce_fan_1982 : 12+10+4+4+14= 44

    15. Hossadave : 0+6+10+5+3= 24

    16. migi : 22+0+0+0+0= 22

    17. Pepe : 3+0+0+0+0= 3

  • Auswertung 4. Liga , 2019/2020

    8. Spieltag + Nachholspiele


    1. Hallenwart : 80+3+12= 95


    2. Haifix05 : 82+3+9= 94

    3. Spremberger : 75+3+10= 88

    4. Lausitzerbub : 74+11= 85

    4. Bratwurst : 64+3+18= 85

    6. Pannotelli : 62+3+19= 84

    7. P-Blogger : 64+10= 74

    8. Jennes : 61+12= 73

    8. Reba : 59+14= 73

    10. MR1 : 59+8= 67

    11. fce_fan_1982 : 44+3+19= 66

    12. Detlef : 49+3+12= 64

    13. JottU : 51+12= 63

    14. Zossi : 44+3+6= 53

    15. Hossadave : 24+3+16= 43

    16. migi : 22+0= 22

    17. Pepe : 3+0= 3

  • Auswertung 4. Liga , 2019/2020

    9. Spieltag


    1. Haifix05 : 94+10= 104


    2. Hallenwart : 95+8= 103

    3. Spremberger : 88+12= 100

    4. Lausitzerbub : 85+6=91

    5. Bratwurst : 85+4=89

    6. Pannotelli : 84+3=87

    7. P-Blogger : 74+8=82

    7. Jennes : 73+9= 82

    7. Reba : 73+9= 82

    10. MR1 : 67+14=81

    11. fce_fan_1982 : 66+11=77

    12. JottU : 63+9=72

    13. Detlef : 64+7= 71

    14. Hossadave : 43+11=54

    15. Zossi : 53+0= 53

    16. migi : 22+0= 22

    17. Pepe : 3+0= 3

  • Auswertung 4. Liga , 2019/2020

    10. Spieltag


    1. Haifix05 : 104+10= 114


    2. Hallenwart : 103+10= 113

    3. Spremberger : 100+7= 107

    4. Bratwurst : 89+15= 104

    5. Lausitzerbub : 91+8= 99

    6. Pannotelli : 87+6= 93

    7. Reba : 82+5= 87

    8. P-Blogger : 82+4= 86

    8. Jennes : 82+4= 86

    8. MR1 : 81+5= 86

    11. fce_fan_1982 : 77+7= 84

    12. JottU : 72+6= 78

    12. Detlef : 71+7= 78

    14. Hossadave : 54+7= 61

    15. Zossi : 53+0= 53

    16. migi : 22+0= 22

    17. Pepe : 3+0= 3

  • Auswertung 4. Liga , 2019/2020

    11. Spieltag


    1. Haifix05 : 114+13= 127


    2. Hallenwart : 113+7= 120

    3. Spremberger : 107+7= 114

    4. Bratwurst : 104+7= 111

    5. Reba : 87+14= 101

    6. Pannotelli : 93+7= 100

    6. P-Blogger : 86+14= 100

    8. Lausitzerbub : 99+0= 99

    9. Jennes : 86+11= 97

    10. fce_fan_1982 : 84+8= 92

    11. MR1 : 86+3= 89

    11. Detlef : 78+11= 89

    13. JottU : 78+9= 87

    14. Hossadave : 61+6= 67

    15. Zossi : 53+0= 53

    16. migi : 22+0= 22

    17. Pepe : 3+0= 3

  • Auswertung 4. Liga , 2019/2020

    12. Spieltag


    1. Hallenwart : 120+16= 136


    2. Haifix05 : 127+7= 134

    3. Spremberger : 114+10= 124

    4. Bratwurst : 111+3+3= 117

    5. fce_fan_1982 : 92+16+3= 111

    6. Reba : 101+9= 110

    6. Pannotelli : 100+10= 110

    8. Jennes : 97+9+3= 109

    9. P-Blogger : 100+8= 108

    10. MR1 : 89+15= 104

    11. Detlef : 89+14= 103

    12. JottU : 87+14= 101

    13. Lausitzerbub : 99+0= 99

    14. Hossadave : 67+14= 81

    15. Zossi : 53+0= 53

    16. migi : 22+0= 22

    17. Pepe : 3+0= 3

  • Auswertung 4. Liga , 2019/2020

    13. Spieltag


    1. Haifix05 : 134+13= 147


    2. Hallenwart : 136+7= 143

    3. Spremberger : 124+7= 131

    4. Bratwurst : 117+12= 129

    5. MR1 : 104+21= 125

    6. Reba : 110+12= 122

    7. fce_fan_1982 : 111+7= 118

    8. Jennes : 109+7= 116

    9. Pannotelli : 110+5= 115

    9. P-Blogger :108+7= 115

    9. JottU : 8 101+14= 115

    12. Detlef : 103+9= 112

    13. Lausitzerbub : 99+0= 99

    14. Hossadave : 81+10= 91

    15. Zossi : 53+16= 69

    16. migi : 22+0= 22

    17. Pepe : 3+0= 3

  • Auswertung 4. Liga , 2019/2020

    14. Spieltag


    1. Haifix05 : 147+10= 157


    2. Hallenwart : 143+9= 152

    3. Bratwurst : 129+14= 143

    4. Spremberger : 131+5= 136

    5. Reba : 122+9= 131

    6. JottU : 115+12= 127

    7. fce_fan_1982 : 118+8= 126

    7. Detlef : 112+14= 126

    9. MR1 : 125+0= 125
    10. Pannotelli : 115+9= 124

    11. P-Blogger : 115+7= 122

    12. Jennes : 116+4= 120
    13. Hossadave : 91+8= 99

    13. Lausitzerbub : 99+0= 99

    15. Zossi : 69+0= 69

    16. migi : 22+0= 22

    17. Pepe : 3+0= 3

  • Auswertung 4. Liga , 2019/2020

    15. Spieltag


    1. Haifix05 : 157+9= 166


    2. Hallenwart : 152+11= 163

    3. Bratwurst : 143+4= 147

    4. Reba : 131+15= 146

    5. Spremberger : 136+9= 145

    6. JottU : 127+8= 135

    6. fce_fan_1982 : 126+9= 135

    8. Detlef : 126+7= 133

    8. Pannotelli : 124+9= 133

    10. MR1 : 125+7= 132

    11. P-Blogger : 122+7= 129

    11. Jennes : 120+9= 129

    13. Lausitzerbub : 99+10= 109

    14. Hossadave : 99+9= 108

    15. Zossi : 69+2= 71

    16. migi : 22+0= 22

    17. Pepe : 3+0= 3

  • Auswertung 4. Liga , 2019/2020

    16. Spieltag + BFC Spiel


    1. Haifix05 : 166+6= 172


    2. Hallenwart : 163+6= 169

    3. Bratwurst : 147+12+2= 161

    4. Reba : 146+9+2= 157

    5. fce_fan_1982 : 135+20= 155

    6. Jennes : 129+24= 153

    6. Spremberger : 145+6+2= 153

    8. JottU : 135+14= 149

    9. Detlef : 133+12= 145

    10. Pannotelli : 133+11= 144

    11. MR1 : 132+8= 140

    12. P-Blogger : 129+8= 137

    13. Hossadave : 108+10= 118

    14. Lausitzerbub : 109+8= 117

    15. Zossi : 71+20+2= 93

    16. migi : 22+0= 22

    17. Pepe : 3+0= 3

  • Auswertung 4. Liga , 2019/2020

    17. Spieltag


    1. Haifix05 : 172+10= 182


    2. Bratwurst : 161+19= 180

    3. Hallenwart : 169+3= 172

    4. Reba : 157+12= 169

    5. fce_fan_1982 : 155+10= 165

    6. Jennes : 153+8= 161

    7. Spremberger : 153+6= 159

    8. JottU : 149+5= 154

    9 Pannotelli : 144+8= 152

    10. Detlef : 145+5= 150

    11. MR1 : 140+3= 143

    12. P-Blogger : 137+5= 142

    13. Hossadave : 118+8= 126

    14. Lausitzerbub : 117+7= 124

    15. Zossi : 93+16= 109

    16. migi : 22+0= 22

    17. Pepe : 3+0= 3

  • Auswertung 4. Liga , 2019/2020

    18. Spieltag


    1. Haifix05 : 182+14= 196


    2. Bratwurst : 180+6= 186

    3. fce_fan_1982 : 165+17= 182

    4. Reba : 169+5= 174

    4. Jennes : 161+13= 174

    6. Hallenwart : 172+1= 173

    7. Spremberger : 159+7= 166

    8 Pannotelli : 152+12= 164

    9. JottU : 154+9= 163

    10. Detlef : 150+5= 155

    10. P-Blogger : 142+13= 155

    12. MR1 : 143+10= 153

    13. Hossadave : 126+12= 138

    14. Lausitzerbub : 124+0= 124

    15. Zossi : 109+0= 109

    16. migi : 22+0= 22

    17. Pepe : 3+0= 3

  • Auswertung 4. Liga , 2019/2020

    19. Spieltag


    1. Haifix05 : 196+12= 208


    2. Bratwurst : 186+9= 195

    2. fce_fan_1982 : 182+13= 195

    4. Reba : 174+15= 189

    5. Spremberger : 166+17+3= 186

    6. Jennes : 174+10= 184

    7. Hallenwart : 173+7+3= 183

    8 Pannotelli : 164+10+3= 177

    9. JottU : 163+8= 171

    10. P-Blogger : 155+12+3= 170

    11. MR1 : 153+11= 164

    12. Detlef : 155+7= 162

    13. Hossadave : 138+10+3= 151

    14. Lausitzerbub : 124+13+3= 140

    15. Zossi : 109+0= 109

    16. migi : 22+0= 22

    17. Pepe : 3+0= 3

  • Auswertung 4. Liga , 2019/2020

    20. Spieltag ( ohne 2 Spiele )


    1. Haifix05 : 208+9= 217


    2. Bratwurst : 195+5= 200

    3. fce_fan_1982 : 195+2= 197

    4. Reba : 189+6= 195

    5. Spremberger : 186+6= 192

    6. Jennes : 184+6= 190

    7. Hallenwart : 183+3= 186

    8 Pannotelli : 177+3= 180

    9. JottU : 171+8= 179

    10. P-Blogger : 170+3= 173

    11. Detlef : 162+3= 165

    12. MR1 : 164+0= 164

    13. Hossadave : 151+0= 151

    14. Lausitzerbub : 140+5= 145

    15. Zossi : 109+0= 109

    16. migi : 22+0= 22

    17. Pepe : 3+0= 3

  • Auswertung 4. Liga , 2019/2020

    21. Spieltag ( ohne 2 Spiele )


    1. Haifix05 : 217+8= 225


    2. Bratwurst : 200+21= 221

    3. fce_fan_1982 : 197+9= 206

    4. Reba : 195+9= 204

    5. Hallenwart : 186+11= 197

    6. Jennes : 190+4= 194

    7. Spremberger : 192+0= 192

    8. JottU : 179+7= 186

    9. Pannotelli : 180+5= 185

    10. P-Blogger : 173+10= 183

    11. Detlef : 165+8= 173

    12. MR1 : 164+0= 164

    13. Lausitzerbub : 145+8= 153

    14. Hossadave : 151+0= 151

    15. Zossi : 109+0= 109

    16. migi : 22+0= 22

    17. Pepe : 3+0= 3

  • Auswertung 4. Liga , 2019/2020

    22. Spieltag ( ohne 3 Spiele )


    1. Haifix05 : 225+12= 237


    2. Bratwurst : 221+3= 224

    3. fce_fan_1982 : 206+6= 212

    4. Reba : 204+7= 211

    5. Hallenwart : 197+11= 208

    6. Jennes : 194+9= 203

    7. Spremberger : 192+4= 196

    7. JottU : 186+10= 196

    9. P-Blogger 183+9=192

    10. Pannotelli : 183+4= 189

    11. Detlef : 173+7= 180

    12. MR1 : 164+0= 164

    13. Lausitzerbub : 153+5= 158

    14. Hossadave : 151+0= 151

    15. Zossi : 109+0= 109

    16. migi : 22+0= 22

    17. Pepe : 3+0= 3

  • Neu erstellte Beiträge unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.

    Die letzte Antwort auf dieses Thema liegt mehr als 365 Tage zurück. Das Thema ist womöglich bereits veraltet.

    • C:\Users\ralf\Pictures\Zuschneiden_573.jpg
    • :)
    • :(
    • ;)
    • :P
    • ^^
    • :D
    • ;(
    • X(
    • :*
    • :|
    • 8o
    • =O
    • <X
    • ||
    • :/
    • :S
    • X/
    • 8)
    • ?(
    • :huh:
    • :rolleyes:
    • :love:
    • 8|
    • :cursing:
    • :thumbdown:
    • :thumbup:
    • :sleeping:
    • :whistling:
    • :evil:
    • :saint:
    • <3
    • :!:
    • :?:
    Maximale Anzahl an Dateianhängen: 2
    Maximale Dateigröße: 0 Byte
    Erlaubte Dateiendungen: