Tippspiel 3.Liga Saison 18/19 Auswertung

  • Auswertung nach dem 20. Spieltag ,



    1. Bratwurst 219+20= 239


    2. Lausitzerbub 226+9= 235

    3. Pannotelli 222+9= 231

    4. JottU 221+9= 230

    5. Detlef 216+8= 224

    6. Hallenwart 213+8= 221

    7. Mittelstürmer 204+8= 212

    8. Hossadave 192+14= 206

    9. Haifix05 186+13= 199

    10. Jennes 192+2= 194

    11. P-Blogger 176+17=193

    12. Spremberger 175+9= 184

    13. Bredebusch 165+18= 183

    14. Reba 174+5= 179

    15. MR1 146+12= 158

    16. Fluegelzange 95+16= 111

    17. Zossi 51+0= 51

    18. Oberfan 12+2= 14















  • Auswertung nach dem 21. Spieltag , ohne 2 Spiele



    1. Bratwurst 239+13= 252


    2. Lausitzerbub 235+14= 249

    3. JottU 230+14= 244

    4. Pannotelli 231+6= 237

    5. Hallenwart 221+15= 236

    6. Detlef 224+11= 235

    7. Mittelstürmer 212+9= 221

    8. Hossadave 206+14= 220

    9. Jennes 194+15= 209

    9. P-Blogger 193+16= 209

    11. Haifix05 199+8= 207

    12. Spremberger 184+8= 192

    12. Bredebusch 183+9= 192

    14. Reba 179+12= 191

    15. MR1 158+8= 166

    16. Fluegelzange 111+10= 121

    17. Zossi 51+0= 51

    18. Oberfan 14+0=14

      • Auswertung nach dem 22. Spieltag , ohne 3 Spiele



        1. Bratwurst 252+11= 263


        2. Lausitzerbub 249+11= 260

        3. JottU 244+13= 257

        4. Detlef 235+15= 250

        5. Hallenwart 236+13= 249

        6. Pannotelli 237+6= 243

        7. P-Blogger 209+25= 234

        8. Mittelstürmer 221+12= 233

        8. Hossadave 220+13= 233

        10. Jennes 209+14= 223

        11. Haifix05 207+10= 217

        12. Bredebusch 192+12= 204

        13. Spremberger 192+9= 201

        14. Reba 191+9= 200

        15. MR1 166+9= 175

        16. Fluegelzange 121+14= 135

        17. Zossi 51+0= 51

        18. Oberfan 14+0=14

  • Auswertung nach dem 23. Spieltag , ohne 2 Spiele



    1. Bratwurst 263+3+5= 271

    1. Lausitzerbub 260+11=271

    3. Detlef 250+10+3= 263

    4. JottU 257+5= 262

    4. Hallenwart 249+13= 262

    4. Pannotelli 243+16+3= 262

    7. P-Blogger 234+16= 250

    8. Mittelstürmer 233+5= 238

    8. Hossadave 233+0+5= 238

    10. Jennes 223+10= 233

    11. Haifix05 217+12= 229

    12. Bredebusch 204+19= 223

    13. Reba 200+5= 205

    14. Spremberger 201+0= 201

    15. MR1 175+10= 185

    16. Fluegelzange 135+14= 149

    17. Zossi 51+0= 51

    18. Oberfan 14+0=14

  • Auswertung nach dem 24. Spieltag , ohne 2 Spiele

    1. Lausitzerbub 271+17= 288


    2. Bratwurst 271+3= 274

    3. Detlef 263+4= 267

    3. JottU 262+5= 267

    5. Pannotelli 262+4= 266

    6. Hallenwart 262+3= 265

    7. P-Blogger 250+9= 259

    8. Hossadave 238+10= 248

    9. Mittelstürmer 238+7= 245

    9. Jennes 233+12= 245

    11. Haifix05 229+9= 238

    12. Bredebusch 223+11= 234

    13. Reba 205+10= 215

    14. Spremberger 201+4= 205

    15. MR1 185+9= 194

    16. Fluegelzange 149+11= 160

    17. Zossi 51+6= 57

    18. Oberfan 14+0= 14

  • Auswertung nach dem 25. Spieltag , ohne 1 Spiel

    1. Lausitzerbub 288+10= 298


    2. Bratwurst 274+12= 286

    3. Pannotelli 266+11= 277

    4. Detlef 267+8= 275

    5. JottU 267+7= 274

    6. Hallenwart 265+6= 271

    7. P-Blogger 259+5= 264

    8. Jennes 245+14= 259

    9. Hossadave 248+6= 254

    10. Mittelstürmer 245+6= 251

    11. Haifix05 238+6= 244

    11. Bredebusch 234+10= 244

    13. Reba 215+8= 223

    14. Spremberger 205+8= 213

    15. MR1 194+10+1= 205

    16. Fluegelzange 160+5= 165

    17. Zossi 57+16= 67

    18. Oberfan 14+0= 14

  • Auswertung nach dem 26. Spieltag , ohne 1 Spiel


    1. Lausitzerbub 298+9= 307


    2. Bratwurst 286+15= 301

    3. JottU 274+7=281

    4. Pannotelli 277+2= 279

    5. Detlef 275+1= 276

    6. Hallenwart 271+4= 275

    7. P-Blogger 264+5= 269

    8. Jennes 259+7= 266

    9. Hossadave 254+10= 264

    10. Mittelstürmer 251+2= 253

    11. Bredebusch 244+4= 248

    12. Haifix05 244+1= 245

    13. Reba 223+7= 230

    14. Spremberger 213+13= 226

    15. MR1 205+11= 216

    16. Fluegelzange 165+14= 179

    17. Zossi 67+14= 81

    18. Oberfan 14+0= 14

  • Auswertung nach dem 27. Spieltag , ohne 1 Spiel


    1. Lausitzerbub 307+10= 317


    2. Bratwurst 301+12= 313

    3. JottU 281+11= 292

    4. Pannotelli 279+7= 286

    4. Detlef 276+10= 286

    6. Hallenwart 275+10= 285

    7. P-Blogger 269+9= 278

    8. Hossadave 264+10= 274

    9. Jennes 266+6= 272

    10. Haifix05 245+19= 264

    11. Bredebusch 248+15= 263

    12. Mittelstürmer 253+6= 259

    13. Reba 230+10= 240

    14. Spremberger 226+7= 233

    15. MR1 216+14= 230

    16. Fluegelzange 179+6= 185

    17. Zossi 81+7= 88

    18. Oberfan 14+0= 14

  • Auswertung nach dem 28. Spieltag , ohne 1 Spiel


    1. Bratwurst 313+18= 331


    2. Lausitzerbub 317+8= 325

    3. Pannotelli 286+19= 305

    4. JottU 292+4= 296

    5. Jennes 272+21= 293

    6. P-Blogger 278+13= 291

    7. Detlef 286+3= 289

    8. Hallenwart 285+3= 288

    9. Hossadave 274+11= 285

    10. Haifix05 264+7= 271

    11. Bredebusch 263+6= 269

    12. Mittelstürmer 259+4= 263

    13. Reba 240+14= 254

    14. Spremberger 233+7= 240

    15. MR1 230+8= 238

    16. Fluegelzange 185+14= 199

    17. Zossi 88+15= 103

    18. Oberfan 14+0= 14

  • Auswertung nach dem 29. Spieltag ,+ FCE Spiel


    1. Bratwurst 331+20= 351


    2. Lausitzerbub 325+18= 343

    3. Pannotelli 305+12= 317

    4. P-Blogger 291+18= 309

    5. Jennes 293+11+3= 307

    6. JottU 296+7= 303

    6. Hallenwart 288+15= 303

    8. Detlef 289+13= 302

    9. Hossadave 285+16= 301

    10. Haifix05 271+23= 294

    11. Bredebusch 269+10+5= 284

    12. Mittelstürmer 263+19= 282

    13. Reba 254+14= 268

    14. Spremberger 240+9= 249

    15. MR1 238+8= 246

    16. Fluegelzange 199+15= 214

    17. Zossi 103+14= 117

    18. Oberfan 14+0= 14

  • Auswertung nach dem 30. Spieltag ,


    1. Bratwurst 351+7= 358


    2. Lausitzerbub 343+8= 351

    3. Hallenwart 303+26= 329

    4. Pannotelli 317+8= 325

    5. Jennes 307+15= 322

    6. P-Blogger 309+8= 317
    7. Detlef 302+12= 314

    8. JottU 303+10= 313

    9. Hossadave 301+10= 311

    9. Haifix05 294+17= 311

    11. Mittelstürmer 282+14= 296

    12. Bredebusch 284+6= 290

    13. Reba 268+10= 278

    14. MR1 246+14= 260

    15. Spremberger 249+10= 259

    16. Fluegelzange 214+5= 219

    17. Zossi 117+9= 126

    18. Oberfan 14+0= 14

  • Auswertung nach dem 31. Spieltag ,


    1. Bratwurst 358+19= 377


    2. Lausitzerbub 351+22= 373

    3. Hallenwart 329+12= 341

    3. Pannotelli 325+16= 341

    5. P-Blogger 317+23= 340

    6. Jennes 322+12= 334
    7. Detlef 314+19= 333

    8. JottU 313+19= 332

    9. Hossadave 311+19= 330

    10. Haifix05 311+15= 326

    11. Mittelstürmer 296+21= 317

    12. Bredebusch 290+19= 309

    13. Reba 278+13= 291

    14. Spremberger 259+21= 280

    15. MR1 260+17= 277

    16. Fluegelzange 219+15= 234

    17. Zossi 126+12= 138

    18. Oberfan 14+0= 14

  • Auswertung nach dem 32. Spieltag ,


    1. Bratwurst 377+9= 386


    2. Lausitzerbub 373+7= 380

    3. Hallenwart 341+11= 352

    4. P-Blogger 340+11= 351

    5. Pannotelli 341+8= 349

    6. Detlef 333+14= 347

    7. JottU 332+7= 339

    8. Hossadave 330+7= 337

    9. Jennes 334+1= 335

    9. Haifix05 326+9= 335

    11. Mittelstürmer 317+7= 324

    12. Bredebusch 309+7= 316

    13. Reba 291+6= 297

    14. Spremberger 280+8= 288

    15. MR1 277+7= 284

    16. Fluegelzange 234+6= 240

    17. Zossi 138+3= 141

    18. Oberfan 14+0= 14

  • Auswertung nach dem 33. Spieltag ,


    1. Bratwurst 386+5= 391


    2. Lausitzerbub 380+5= 385

    3. Hallenwart 352+20= 372

    4. P-Blogger 351+6= 357

    5. Detlef 347+9= 356

    6. Pannotelli 349+6= 355

    7. JottU 339+14= 353

    8. Haifix05 335+10= 345

    9. Hossadave 337+7= 344

    10. Jennes 335+4= 339

    11. Mittelstürmer 324+3= 327

    12. Bredebusch 316+8= 324

    13. Reba 297+4= 301

    14. MR1 284+11= 295

    15. Spremberger 288+5= 293

    16. Fluegelzange 240+3= 243

    17. Zossi 141+7= 148

    18. Oberfan 14+0= 14

  • Auswertung nach dem 34. Spieltag ,


    1. Bratwurst 391+10= 401

    1. Lausitzerbub 385+16= 401


    3. Hallenwart 372+14= 386

    4. P-Blogger 357+14= 371

    5. JottU 353+15= 368

    6. Detlef 356+11= 367

    7. Pannotelli 355+8= 363

    8. Haifix05 345+6= 351

    8. Jennes 339+12= 351

    10. Hossadave 344+0= 344

    11. Mittelstürmer 327+9= 336

    12. Bredebusch 324+7= 331

    13. Reba 301+15= 316

    14. MR1 295+17= 312

    15. Spremberger 293+5= 298

    16. Fluegelzange 243+17= 260

    17. Zossi 148+15= 163

    18. Oberfan 14+0= 14

  • Auswertung nach dem 35. Spieltag ,


    1. Lausitzerbub 401+9= 410


    2. Bratwurst 401+5= 406

    3. Hallenwart 386+11= 397

    4. P-Blogger 371+11= 382

    5. Pannotelli 363+13= 376

    6. JottU 368+7= 375

    7. Detlef 367+6= 373

    8. Haifix05 351+17= 368

    9. Jennes 351+9= 360

    10. Hossadave 344+11= 355

    11. Mittelstürmer 336+16= 352

    12. Bredebusch 331+9= 340

    13. Reba 316+9= 325

    14. MR1 312+5= 317

    15. Spremberger 298+7= 305

    16. Fluegelzange 260+7= 267

    17. Zossi 163 +12= 175

    18. Oberfan 14+0= 14

  • Auswertung nach dem 36. Spieltag ,


    1. Lausitzerbub 410+9= 419


    2. Bratwurst 406+12= 418

    3. Hallenwart 397+7= 404

    4. P-Blogger 382+15=397

    5. Detlef 373+23= 396

    6. Pannotelli 376+12= 388

    7. JottU 375+12= 387

    8. Jennes 360+15= 375

    9. Haifix05 368+5= 373

    9. Hossadave 355+18= 373

    11. Mittelstürmer 352+9= 361

    12. Bredebusch 340+12= 352

    13. Reba 325+14= 339

    14. MR1 317+21= 338

    15. Spremberger 298+7= 305

    16. Fluegelzange 267+21= 288

    17. Zossi 175+16= 191

    18. Oberfan 14+0= 14

  • Auswertung nach dem 37. Spieltag ,


    1. Lausitzerbub 419+12= 431


    2. Bratwurst 418+8= 426

    3. Hallenwart 404+5= 409

    4. P-Blogger 397+10= 407

    4. JottU 387+20= 407

    6. Detlef 396+10= 406

    7. Pannotelli 388+10= 398

    8. Haifix05 373+11= 384

    9. Hossadave 373+7= 380

    10. Jennes 375+0= 375

    10. Mittelstürmer 361+14= 375

    12. Bredebusch 352+14= 366

    13. MR1 338+16= 354

    14. Reba 339+11= 350

    15. Spremberger 305+7= 312

    16. Fluegelzange 288+6= 294

    17. Zossi 191+0= 191

    18. Oberfan 14+0= 14

  • Neu erstellte Beiträge unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.

    Die letzte Antwort auf dieses Thema liegt mehr als 365 Tage zurück. Das Thema ist womöglich bereits veraltet.

    • C:\Users\ralf\Pictures\Zuschneiden_573.jpg
    • :)
    • :(
    • ;)
    • :P
    • ^^
    • :D
    • ;(
    • X(
    • :*
    • :|
    • 8o
    • =O
    • <X
    • ||
    • :/
    • :S
    • X/
    • 8)
    • ?(
    • :huh:
    • :rolleyes:
    • :love:
    • 8|
    • :cursing:
    • :thumbdown:
    • :thumbup:
    • :sleeping:
    • :whistling:
    • :evil:
    • :saint:
    • <3
    • :!:
    • :?:
    Maximale Anzahl an Dateianhängen: 2
    Maximale Dateigröße: 0 Byte
    Erlaubte Dateiendungen: